Escola Municipal de Atividades Aquáticas de Arganil em destaque no 63.º TNPAS
A Escola Municipal de Atividades Aquáticas de Arganil marcou presença, no passado dia 9 de maio, no 63.º Torneio Professor Afonso Saldanha, realizado na Piscina Municipal de S. Pedro do Sul, numa participação pautada pelo empenho, espírito de equipa e excelentes desempenhos dos jovens atletas.
A representar Arganil estiveram 11 nadadores do escalão de cadetes: Bianca Martins, Duarte Brito, Francisca Soares, Hanne Dubois, João Patriarca, José Coelho, José Martins, Luísa Lopes, Maria Sofia Pedroso, Tiago Brito e Valerie Nooren, acompanhados pelos professores José Oliveira e Cláudio Cordeiro.
Embora a competição tenha sido encarada sobretudo como uma importante oportunidade de aprendizagem e crescimento desportivo, os resultados alcançados refletem a qualidade do trabalho desenvolvido pela Escola. A equipa conquistou três 1º lugares, dois 2º lugares e três 3º lugares, somando ainda dois 4º e dois 5º lugares, entre várias prestações bastante positivas. Nas estafetas, os atletas alcançaram os 6.º, 16.º e 17.º lugares.
A próxima participação já está marcada para o dia 13 de junho, na Piscina Municipal da Lousã, onde os jovens nadadores de Arganil voltarão a entrar em ação, levando consigo a motivação e o entusiasmo que têm marcado esta época desportiva.
Tabela de resultados 63º Torneio Professor Afonso Saldanha
S. Pedro do Sul (09.05.2026)
| Nadador(a) – Escalão | Prova 1 | Classificação (nº participantes) | Prova 2 | Classificação (nº participantes) |
| Bianca Martins | 50m Costas | 3º(17) | 50m Bruços | 5º(9) |
| Francisca Soares | 50m Mariposa | 6º(8) | 50m Bruços | 8º(9) |
| Duarte Brito | 50m Mariposa | 1º(3) | 50m Livres | 1º(5) |
| Hanne Dubois | 50m Livres | 20º(23) | 50m Bru/Liv | 4º(7) |
| João Patriarca | 50m Mariposa | 1º(6) | 50m Bruços | 8º(8) |
| José Coelho | 25m Costas | 7º (14) | 25m Livres | 8º(15) |
| José Martins | 50m Mariposa | 4º(6) | 50m Bruços | 3º(8) |
| Valerie Nooren | 50m Bruços | 2º(4) | 50m Livres | 2º(12) |
| Luísa Lopes | 25m Costas | 26º(26) | 25m Livres | 26º(26) |
| Maria Sofia Pedroso | 50m Mariposa | DQ | 50m Livres | 17º (23) |
| Tiago Brito | 50m Maripoa | 3º(6) | 50m Bruços | 5º(8) |
| José Martins / Valerie Nooren / Bianca Martins / Duarte Brito | 4x25m Estilos | 6º (17) | ||
| José Coelho / Maria Sofia / Francisca Soares / Hanne Dubois | 4x25m Estilos | 16º (17) | ||
| Luísa Lopes / Tiago Brito / João Patriarca / João Patriarca | 4x25m Estilos | 17º (17) | ||



