Equipa da EMAA Arganil participou na 3.ª concentração do Circuito Municipal de Natação
A Escola Municipal de Atividades Aquáticas de Arganil (EMAA) marcou presença no passado dia 18 de janeiro, na 3.ª concentração do Circuito Municipal de Escolas de Natação, realizada na Piscina Municipal de Lamego.
A formação arganilense fez-se representar por 13 nadadores: Beatriz Santos, Beatriz Vasconcelos, Benedita Soares, Benedita Teixeira, Bianca Martins, Dânia Rodrigues, Dinis Rodrigues, Duarte Brito, Gonçalo Pedroso, Lourenço Lopes, Mara Quaresma, Mariana Almeida e Martim Vasconcelos, acompanhados pelos professores Rodolfo Neves e Cláudio Cordeiro.
Com uma prestação marcada pela determinação e espírito competitivo, a equipa somou 90 pontos, resultado de sete primeiros lugares, oito segundos, sete terceiros e um quinto lugar, entre outras classificações positivas. A estafeta de Arganil alcançou a 7.ª posição.
Apesar dos bons resultados obtidos nesta concentração, a EMAA Arganil desceu ao 4.º lugar da classificação geral, totalizando 301 pontos, encontrando-se a apenas cinco pontos do 3.º classificado, a Forlife, e com a AEFD Tondela, quinta classificada, a quatro pontos de distância.
A próxima etapa do Circuito Municipal de Escolas de Natação, agendada para o dia 14 de fevereiro, vai realizar-se na Piscina Municipal de Arganil, ficando o convite à população para comparecer e apoiar a equipa. Antes disso, no dia 24 de fevereiro, os nadadores mais jovens da equipa de competição e alguns alunos da Escola vão participar no TNPAS Vila Nova de Paiva.
Tabela de Resultados Individuais da Escola Municipal de Natação de Arganil
| Nadador(a) – Escalão | Prova 1 | Classificação (nº participantes) | Prova 2 | Classificação (nº participantes) |
| Lourenço Lopes – Cadete A | 100m Mariposa | 1º (3) | 200m Livres | 1º (5) |
| Gonçalo Pedroso – Cadete A | 100m Mariposa | 2º (3) | 100m Bruços | 2º (4) |
| Duarte Brito – Infantil B | 100m Mariposa | 1º (2) | 200m Livres | 1º (3) |
| Dinis Rodrigues – Juvenil B | 100m Mariposa | 1º (1) | 50m Livres | 1º (3) |
| Bianca Martins – Cadete B | 100m Mariposa | 3º (5) | 50m Livres | 3º (21) |
| Beatriz Santos – Infantil B | 100m Mariposa | 3º (4) | 200m Livres | 2º (5) |
| Beatriz Vasconcelos – Juvenil B | 100m Bruços | 2º (5) | 200m Livres | 3º (6) |
| Benedita Teixeira – Cadete B | 50m Costas | 2º (21) | 200m Livres | 3º (6) |
| Martim Vasconcelos – Cadete A | 50m Costas | 2º (6) | 200m Livres | 2º (5) |
| Dânia Oliveira – Infantil B | 100m Bruços | 1º (7) | 50m Livres | 3º (7) |
| Mariana Almeida – Infantil A | 100m Bruços | 3º (8) | 50m Livres | 5º(7) |
| Benedita Soares – Cadete B | 100m Mariposa | 2º (5) | 200m Livres | T.M. |
| Mara Quaresma – Cadete B | 100m Mariposa | T.M. | 50m Costas | 7º (21) |
| Beatriz V./ Duarte B./ Dânia O./ Dinis R. | 4 x 50m Estilos | 7º (26) | ||
| Bianca M./ Lourenço L./ Gonçalo P./ Benedita T.* | 4 x 50m Estilos | 24º(26) | ||
Classificação por Equipas Circuito Municipal de Escolas de Natação
| Classificação | Escola de Natação | Pontos |
| 1º | Castro Daire | 378 |
| 2º | Tábua | 311 |
| 3º | ForLife | 293 |
| 4º | Arganil | 288 |
| 5º | AEFD Tondela | 284 |
| 6º | Mortágua | 229 |
| 7º | Mangualde | 206 |
| 8º | Carregal do Sal | 174 |
| 9º | Sernancelhe | 173 |
| 10º | Aguiar da Beira | 143 |
| 11º | Futsal Clube Lamego | 135 |
| 12º | Nelas | 117 |
| 13º | AEFD S. Pedro do Sul | 102 |
| 14º | Durius | 100 |
| 15º | Vila Nova de Paiva | 74 |
| 16º | CCP Oliveira Hospital | 26 |
| 17º | S. João da Pesqueira | 17 |


