Equipa da Escola Municipal de Natação de Arganil mantém-se entre as melhores no Circuito Municipal de Escolas de Natação
A Escola Municipal de Atividades Aquáticas de Arganil marcou presença, no passado dia 14 de dezembro, na 2.ª Concentração do Circuito Municipal de Escolas de Natação, que decorreu nas Piscinas Forlife – Palácio do Gelo, em Viseu.
A comitiva de Arganil integrou 14 nadadores: Beatriz Santos, Beatriz Vasconcelos, Benedita Soares, Bianca Martins, Dânia Oliveira, Dinis Rodrigues, Duarte Brito, Gonçalo Pedroso, Laura Moreira, Lourenço Lopes, Mara Quaresma, Mariana Almeida, Martim Vasconcelos e Ricarda Escaroupa, acompanhados pelos professores Paulo Soares e Cláudio Cordeiro.
O desempenho da equipa evidenciou uma evolução significativa, sobretudo entre os atletas do escalão de cadetes, permitindo a conquista de 100 pontos. Estes resultados refletiram-se em diversas classificações de relevo: nove primeiros lugares, sete segundos, cinco terceiros, cinco quartos e um quinto lugar, entre outras prestações positivas. Na prova de estafetas 4x100m livres, a equipa alcançou o 9.º lugar.
Concluída a segunda etapa do circuito, Arganil ocupa o 3.º lugar da classificação geral, com 198 pontos, atrás das equipas de Castro Daire, que lidera com 256 pontos, e de Tábua, em 2.º lugar, com 204 pontos. A equipa da Forlife surge na 4.ª posição, com 197 pontos.
A próxima etapa do Circuito Municipal de Escolas de Natação está agendada para o dia 18 de janeiro, nas Piscinas Municipais de Lamego. Já no dia 24 de janeiro, os atletas mais jovens participarão no Torneio Prof. Afonso Saldanha, em Vila Nova de Paiva.
Classificação Individual 2ª concentração CMEN – Forlife – Palácio do Gelo – Viseu
| Nadador(a) – Escalão | Prova 1 | Classificação (nº participantes) | Prova 2 | Classificação (nº participantes) |
| Lourenço Lopes – C7 | 50m Mariposa | 1º (4) | 100m Livres | 1º (2) |
| Gonçalo Pedroso – C7 | 50m Mariposa | 2º (4) | 50m Bruços | 1º (2) |
| Duarte Brito – C6 | 50m Mariposa | 1º (4) | 100m Livres | 1º (8) |
| Dinis Rodrigues – C4 | 50m Mariposa | 1º (4) | 100m Livres | 1º (2) |
| Bianca Martins – C8 | 50m Mariposa | 4º (6) | 50m Livres | 3º (12) |
| Beatriz Santos – C6 | 50m Mariposa | 3º (4) | 100m Livres | 4º (6) |
| Beatriz Vasconcelos – | 50m Mariposa | 4º (5) | 50m Bruços | 1º (9) |
| Ricarda Escaroupa – C7 | 50m Mariposa | 4º (5) | 50m Bruços | 3º (4) |
| Martim Vasconcelos – C7 | 100m Costas | 2º (4) | 100m Livres | 2º (2) |
| Laura Moreira – C7 | 50m Livres | 2º (5) | 100m Livres | 2º (6) |
| Dânia Oliveira – C6 | 50m Bruços | 1º (8) | 50m Livres | 3º (12) |
| Mariana Almeida – C5 | 50m Bruços | 4º (8) | 100m Livres | 3º(6) |
| Benedita Soares – C8 | 50m Mariposa | 5º (6) | 100m Livres | 2º (4) |
| Mara Quaresma – C8 | 50m Mariposa | 2º (6) | 50m Livres | 6º (12) |
| Beatriz V./ Duarte B./ Mariana A./ Dinis R. | 4 x 100m Livres | 9º (25) | ||
| Bianca M./ Mara Q./ Laura M./ Benedita S.* | 4 x 100m Livres | 25º(26) | ||
Classificação por Equipas Circuito Municipal de Escolas de Natação
| Classificação | Escola de Natação | Pontos |
| 1º | Castro Daire | 256 |
| 2º | Tábua | 204 |
| 3º | Arganil | 198 |
| 4º | ForLife | 197 |
| 5º | AEFD Tondela | 184 |
| 6º | Mortágua | 146 |
| 7º | Mangualde | 146 |
| 8º | Sernancelhe | 127 |
| 9º | Carregal do Sal | 126 |
| 10º | Aguiar da Beira | 100 |
| 11º | Futsal Clube Lamego | 99 |
| 12º | Nelas | 87 |
| 13º | AEFD S. Pedro do Sul | 68 |
| 14º | Durius | 59 |
| 15º | Vila Nova de Paiva | 48 |
| 16º | CCP Oliveira do Hospital | 26 |
| 17º | S. João da Pesqueira | 10 |



