Equipa de competição de Arganil sobe ao 2.º lugar no Circuito Municipal de Natação
A equipa de competição da EMAA Arganil participou no passado dia 14 de março, na 5ª concentração do Circuito Municipal de Escolas de Natação, que decorreu na Piscina Municipal de Aguiar da Beira.
Representada por 14 nadadores: Beatriz Santos, Beatriz Vasconcelos, Benedita Soares, Bianca Martins, Dânia Rodrigues, Dinis Rodrigues, Duarte Brito, Gonçalo Pedroso, José Martins, Laura Moreira, Lourenço Lopes, Mara Quaresma, Martim Vasconcelos e Ricardo Escaroupa, fez-se acompanhar dos professores Rodolfo Neves e Cláudio Cordeiro
Com excelentes resultados na prova, Arganil conseguiu subir ao 2º lugar por equipas, ao alcançar as seguintes classificações: dez 1º lugares, sete 2º lugares, três 3º lugares, quatro 4º lugares e dois 5º lugares, entre outras classificações positivas. A estafeta de Arganil conseguiu alcançar o 6º lugar.
Após a 5.ª etapa do Circuito Municipal de Escolas de Natação, a Escola Municipal de Atividades Aquáticas de Arganil alcançou o 2.º lugar da classificação geral, com 479 pontos, igualando a equipa de Tábua. No topo da tabela segue a equipa de Castro Daire, com 670 pontos, enquanto a AEFD Tondela ocupa o 4.º lugar, com 468 pontos.
A próxima concentração do Circuito Municipal de Escolas de Natação realiza-se a 18 de abril na Piscina Municipal de Castro Daire e o Festival 1º Mergulho em Montemor-o-Velho, no dia 12 de abril.
Tabela de Resultados Individuais da Escola Municipal de Natação de Arganil
| Nadador(a) – Escalão | Prova 1 | Classificação (nº participantes) | Prova 2 | Classificação (nº participantes) | |
| Lourenço Lopes – Cadete A | 50m Bruços | 2º (5) | 100m Livres | 1º (9) | |
| Gonçalo Pedroso – Cadete A | 50m Costas | 1º (6) | 200m Bruços | 1º (1) | |
| Duarte Brito – Infantil B | 50m Bruços | 1º (8) | 100m Livres | 1º (6) | |
| Dinis Rodrigues – Juvenil B | 50m Costas | 1º (3) | 100m Livres | 1º (5) | |
| Bianca Martins – Cadete B | 100m Mariposa | 1º (4) | 50m Costas | 5º (12) | |
| Beatriz Santos – Infantil B | 100m Mariposa | 2º (3) | 100m Livres | 4º (7) | |
| Beatriz Vasconcelos – Juvenil B | 50m Bruços | 1º (6) | 200m Bruços | 1º (3) | |
| José Martins – Cadete B | 50m Costas | 3º (8) | 100m Livres | 4º (8) | |
| Martim Vasconcelos – Cadete A | 50m Costas | 2º (6) | 100m Livres | 3º (9) | |
| Dânia Oliveira – Infantil B | 50m Bruços | 2º (10) | 200m Bruços | 3º (6) | |
| Ricarda Escaroupa – Cadete A | 50m Costas | 5º (8) | 100m Livres | 6º(7) | |
| Benedita Soares – Cadete B | 100m Mariposa | 2º (4) | 100m Livres | 9º (12) | |
| Mara Quaresma – Cadete B | 100m Mariposa | 4º (4) | 50m Bruços | 4º (11) | |
| Laura Moreira – Cadete A | 50m Bruços | 2º (7) | 100m Livres | 2º (7) | |
| Beatriz V./ Duarte B./ Dânia O./ Dinis R. | 4 x 50m Estilos | 6º (27) | |||
| Bianca M./ Lourenço L./ Mara Q./ Laura M.* | 4 x 50m Estilos | 26º(27) | |||
* Extra-competição / T.M. Tempo máximo / DQ Desclassificado
Classificação por Equipas Circuito Municipal de Escolas de Natação
| Classificação | Escola de Natação | Pontos |
| 1º | Castro Daire | 670 |
| 2º | Tábua | 479 |
| 2º | Arganil | 479 |
| 4º | AEFD Tondela | 468 |
| 5º | ForLife | 464 |
| 9º | Mortágua | 388 |
| 7º | Mangualde | 355 |
| 8º | Sernancelhe | 278 |
| 6º | Aguiar da Beira | 253 |
| 10º | Carregal do Sal | 251 |
| 11º | Futsal Clube Lamego | 202 |
| 12º | Nelas | 177 |
| 13º | AEFD S. Pedro do Sul | 174 |
| 14º | Durius | 150 |
| 15º | Vila Nova de Paiva | 132 |
| 16º | CCP Oliveira Hospital | 26 |
| 17º | S. João da Pesqueira | 19 |


