Equipa de competição da EMNArganil consolida o 2º lugar na classificação geral na Piscina Municipal de Vila Nova de Paiva
No passado dia 9 de Abril, a equipa de competição de Arganil participou na 3ª concentração do Circuito Municipal de Escolas de Natação nas Piscinas Municipais de Vila Nova de Paiva.
A equipa de Arganil apresentou-se com 12 nadadores: Afonso Oliveira Quaresma, Ana Carolina Dias, Anaísa Frias, Carolina Santos, Dinis Rodrigues, Duarte Brito, Lara Guerra, Margarida Nunes, Matilde Vaz, Mónica Alves, Rafael Guerra e Rodrigo Fonseca, acompanhados pelo professor Rodolfo Neves.
Os resultados alcançados permitiram à equipa de Arganil alcançar o 3º lugar por equipas com 79 pontos nesta concentração, sendo superada pelas equipas de Castro Daire (124) e Forlife-Viseu (90). A equipa de Arganil apresentou-se em bom nível, onde a maioria dos nadadores da melhoraram as suas marcas pessoais. A nível individual os nadadores de Arganil alcançaram: sete 1º lugares, seis 2º lugares, quatro 3º lugares, dois 4º lugares e um 5º lugar, entre outras classificações positivas, que evidenciam o bom nível da equipa de Arganil. Após a segunda prova pontuável a equipa de Arganil consolida o 2º lugar, atrás da equipa de Castro Daire.
| Nadador(a) – Escalão | Prova | Classificação (nº participantes) | Prova 2 | Classificação (nº participantes) |
| Rodrigo Fonseca – C3 | 50m Bruços | 3º(5) | 100m Livres | D.Q. |
| Mónica Alves – C2 | 100m Bruços | 3º(6) | 50m Mariposa | 3º(6) |
| Dinis Rodrigues – C8 | 50m Mariposa | 1º(2) | 100m Livres | 2º(9) |
| Anaisa Frias – C5 | 50m Costas | 5º(5) | 100m Livres | 5º(5) |
| Carolina Santos – C3 | 50m Mariposa | 2º(4) | 100m Livres | 2º(7) |
| Matilde Vaz – C3 | 50m Costas | 1º(6) | 100m Livres | 4º(7) |
| Ana Carolina Dias – C2 | 100m Livres | 3º(7) | 100m Estilos | 1º(3) |
| Duarte Brito – C8 | 50m Mariposa | 2º(2) | 100m Livres | 1º(9) |
| Afonso Quaresma – C4 | 100m Bruços | 2º(3) | 100m Livres | 5º(5) |
| Margarida Nunes – C6 | 100m Bruços | 1º(2) | 100m Livres | 3º(6) |
| Lara Guerra – C5 | 100m Bruços | 1º(3) | 100m Livres | 1º(5) |
| Rafael Guerra – C8 | 100m Bruços | Tempo Máx. | 100m Livres | 4º(9) |
| Estafeta 1 – Carolina S./ Afonso Q./ Simão R./ Ana D. | 4x 50m Livres | 6º (20) | ||
| Estafeta 2 Matilde V./ Mónica A./ Lara G./ Margarida N. * | 4x 50m Livres | 16º (20) | ||
*Extra – Competição
| Classificação Escola do Ano | |
| Escola / Clube | Pontuação |
| Castro Daire | 258 |
| Arganil | 168 |
| Mangualde | 158 |
| AEFD Tondela | 143 |
| Sernancelhe | 126 |
| Nelas | 117 |
| Tábua | 93 |
| Forlife | 90 |
| Mortágua | 71 |
| VN Paiva | 62 |
| Palácio do Gelo Shopping | 55 |
| CCR Ferreirim | 52 |
| Aguiar da Beira | 45 |
| CCP Oliveira do Hospital | 7 |



