41296680 2492597737446993 4086300613481070592 n 1

Feriado Municipal de Arganil assinalado com sessão solene nos Paços do Concelho

  • 41166789 2492597197447047 9111501298573770752 n

    41166789 2492597197447047 9111501298573770752 n
  • 41105475 2492597390780361 5918389625931431936 n

    41105475 2492597390780361 5918389625931431936 n
  • 41195682 2492597587447008 91032308580089856 n

    41195682 2492597587447008 91032308580089856 n
  • 41210560 2492597574113676 7236785934006484992 n

    41210560 2492597574113676 7236785934006484992 n
  • 41172650 2492597724113661 1686660659598589952 n

    41172650 2492597724113661 1686660659598589952 n
  • 41124531 2492597404113693 5228314043617378304 n

    41124531 2492597404113693 5228314043617378304 n
  • 41237116 2492597220780378 1210714417038098432 n

    41237116 2492597220780378 1210714417038098432 n
  • 41296680 2492597737446993 4086300613481070592 n

    41296680 2492597737446993 4086300613481070592 n
  • 41213378 2492597557447011 1950542178954510336 n

    41213378 2492597557447011 1950542178954510336 n
  • 41244195 2492597940780306 1158046946779201536 n

    41244195 2492597940780306 1158046946779201536 n
  • 41304732 2492596954113738 8840714867670253568 n

    41304732 2492596954113738 8840714867670253568 n
  • 41325594 2492597217447045 9074833230032535552 n

    41325594 2492597217447045 9074833230032535552 n
  • 41308132 2492597384113695 4583284396131352576 n

    41308132 2492597384113695 4583284396131352576 n
  • 41335378 2492597744113659 5079948229487886336 n

    41335378 2492597744113659 5079948229487886336 n
  • 41336431 2492596950780405 422892817950441472 n

    41336431 2492596950780405 422892817950441472 n
  • 41372546 2492596927447074 3478405008423124992 n

    41372546 2492596927447074 3478405008423124992 n
  • 41109614 2492626447444122 3841605743828533248 n

    41109614 2492626447444122 3841605743828533248 n
  • 41121946 2492626667444100 2742876122222952448 n

    41121946 2492626667444100 2742876122222952448 n
  • 41141830 2492626287444138 1452955318471360512 n

    41141830 2492626287444138 1452955318471360512 n
  • 41149290 2492625837444183 1662479534160609280 n

    41149290 2492625837444183 1662479534160609280 n
  • 41149329 2492626314110802 8874399999820038144 n

    41149329 2492626314110802 8874399999820038144 n
  • 41162200 2492627304110703 1456270814180540416 n

    41162200 2492627304110703 1456270814180540416 n
  • 41171219 2492625827444184 5609909239188291584 n

    41171219 2492625827444184 5609909239188291584 n
  • 41171270 2492626644110769 6851811750224855040 n

    41171270 2492626644110769 6851811750224855040 n
  • 41185618 2492627480777352 8152586735197356032 n

    41185618 2492627480777352 8152586735197356032 n
  • 41222136 2492627290777371 256932511379095552 n

    41222136 2492627290777371 256932511379095552 n
  • 41229815 2492627087444058 3108584332550209536 n

    41229815 2492627087444058 3108584332550209536 n
  • 41250526 2492626470777453 7725830920581677056 n

    41250526 2492626470777453 7725830920581677056 n
  • 41257896 2492626154110818 1554675988174995456 n

    41257896 2492626154110818 1554675988174995456 n
  • 41266906 2492627277444039 3485773716309147648 n

    41266906 2492627277444039 3485773716309147648 n
  • 41277106 2492626144110819 5626566831759163392 n

    41277106 2492626144110819 5626566831759163392 n
  • 41303828 2492627067444060 7078744151264591872 n

    41303828 2492627067444060 7078744151264591872 n
  • 41305882 2492626637444103 1288301871663939584 n

    41305882 2492626637444103 1288301871663939584 n
  • 41316587 2492626854110748 3807491857978490880 n

    41316587 2492626854110748 3807491857978490880 n
  • 41334935 2492625990777501 8972071962767523840 n

    41334935 2492625990777501 8972071962767523840 n
  • 41368523 2492626457444121 8109500684140806144 n

    41368523 2492626457444121 8109500684140806144 n

O Feriado Municipal de Arganil foi celebrado, no dia 7 de setembro, com a pompa e a solenidade que lhe é exigido. A Sessão Solene Comemorativa, que decorreu no Salão Nobre da Câmara Municipal de Arganil, pelas 12 horas, foi presidida pelo Presidente da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa, contando com a honrosa presença do Professor Arlindo Cunha, do Presidente da Assembleia Municipal de Arganil, Ricardo Pereira Alves, do Secretário Executivo da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM), Jorge Brito, e do Presidente da Junta de Freguesia de Arganil, João Travassos.

Numa data de grande e profundo significado para o concelho, Luís Paulo Costa começou por lamentar que, decorridos praticamente 11 meses desde a tragédia de 15 de outubro, nenhum Ministro do actual Governo teve tempo para visitar o concelho de Arganil, destacando, no entanto, a presença de “alguém que está num patamar muito superior, o Professor Arlindo Cunha”: atual Presidente da Comissão Vitivinícola do Dão, antigo Secretário de Estado, antigo Ministro nos Governos de Cavaco Silva e Durão Barroso, ex-Deputado ao Parlamento Europeu e antigo Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte.

Dirigiu-se, de seguida, aos arganilenses, que, com a resiliência e a perseverança, com a sua determinação e ambição, se assumem como uma “inspiração” no exercício da suas funções. “Este dia deve e tem de ser visto, em primeira análise, como um dia de reconhecimento e de gratidão, numa superior manifestação de justiça para com as nossas empresas, as nossas instituições e as nossas associações; para com todos os arganilenses”, frisou Luís Paulo Costa, enaltecendo o papel determinante que os seus concidadãos assumem na promoção e desenvolvimento sustentável de Arganil.

Ricardo Pereira Alves, Presidente da Assembleia Municipal de Arganil, juntou-se ao tom de afirmação e valorização dos arganilenses. “Há pouco mais de um ano, o nosso concelho enfrentou um dos momentos mais trágicos da sua história, mas com a alma, a alma arganilense, que nos torna diferentes de todas as outras comunidades, que nos empurra, que nos desafia, que nos faz avançar, soubemos levantar-nos, reerguer-nos, renascer das cinzas e enfrentar o futuro, com determinação, coragem e sem hesitações”, afirmou.

Partida simbólica da Volta a Portugal do Futuro

O Dia do Município ficou ainda marcado pela receção da 26.ª Volta a Portugal do Futuro Liberty Seguros, a prova da categoria Sub-23 que celebra todos os que aspiram pertencer à elite do ciclismo. A abrir caminho aos jovens ciclistas estiveram o Presidente da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo, Costa, a Vice-Presidente, Paula Dinis, e o Vereador do Desporto, Luís Almeida, que contaram com a ajuda de Joaquim Gomes, actual director da volta e bicampeão da prova (1989 e 1993), para cortar a fita durante a partida simbólica da prova.