Equipa de Natação alcança a segunda melhor classificação da época no Circuito Municipal de Escolas de Natação
No passado dia 22 de abril, a equipa de competição da Escola Municipal de Atividades Aquáticas de Arganil participou na 5ª concentração do Circuito Municipal de Escolas de Natação em Castro Daire.
A equipa foi constituída por 14 nadadores: Afonso Quaresma, Beatriz Gama, Beatriz Santos, Beatriz Vasconcelos, Carolina Santos, Dinis Rodrigues, Duarte Brito, Gonçalo Pedroso, Lara Guerra, Margarida Nunes, Mariana Almeida, Mónica Alves, Rafael Guerra e Simão Rodrigues, acompanhados pelo professor Paulo Soares.
A equipa de natação de Arganil apresentou-se em bom nível, com todos os nadadores efetivos a contribuírem com pontos para a equipa. As classificações obtidas permitiram alcançar a segunda melhor classificação da época, através de nove 1º lugares, cinco 2º lugares, seis 3º lugares, quatro 4º lugares e um 5º lugar, entre outras classificações positivas. A estafeta de Arganil alcançou o 3º lugar.
Após esta etapa e apesar de ter alcançado a segunda melhor pontuação da época, a Escola Municipal de Atividades Aquáticas de Arganil desce para o 3º lugar com 442 pontos, tendo à sua frente Castro Daire em 1º lugar com 642 pontos, AFFD Tondela em 2º lugar com 443 e a equipa Forlife em 4º, com 401 pontos.
Importa destacar o apoio dos pais, familiares e amigos que fizeram questão de dar o seu contributo, acompanhando e apoiando a equipa de Arganil.
A próxima etapa deste circuito vai ser disputada em Vila Nova de Paiva, no dia 13 de maio, pelas 15h00. No dia 27 de maio é a vez dos mais novos nadadores da equipa, entrarem em ação, em Sernancelhe.
| Nadador(a) – Escalão | Prova 1 | Classificação (nº participantes) | Prova 2 | Classificação (nº participantes) |
| Simão Rodrigues – C2 | 50m Mariposa | 1º (8) | 100m Estilos | 1º (7) |
| Mariana Almeida – C7* | 50m Mariposa | 6º (6) | 100m Livres | 5º (5) |
| Beatriz Vasconcelos – C6 | 100m Costas | 4º (5) | 100m Livres | 3º (5) |
| Carolina Santos – C2 | 100m Costas | 3º (7) | 100m Estilos | 2º (3) |
| Rafael Guerra – C8 | 50m Mariposa | 2º (6) | 100m Bruços | 1º (3) |
| Dinis Rodrigues – C7 | 50m Mariposa | 2º (2) | 100m Livres | 1º (2) |
| Afonso Quaresma – C3 | 50m Mariposa | 1º (4) | 100m Livres | 1º (4) |
| Margarida Nunes – C5 | 100m Bruços | 1º (2) | 100m Livres | 4º (11) |
| Lara Guerra – C4 | 50m Mariposa | 3º (8) | 100m Livres | 3º (8) |
| Mónica Alves – C2 | 50m Mariposa | 4º (9) | 100m Livres | 2º (12) |
| Duarte Brito – C8 | 50m Mariposa | 1º (6) | 100m Livres | 1º (7) |
| Beatriz Santos – C8 | 50m Mariposa | 3º (3) | 100m Livres | 5º (7) |
| Gonçalo Pedroso – C8* | 50m Mariposa | T.M. | 100m Livres | T.M. |
| Beatriz Gama – C6 | 50m Mariposa | 2º (2) | 100m Livres | 4º (5) |
| Mónica A/Afonso Q/Simão R/Lara G | 4 x 100 Livres | 3º (22) | ||
| Maria N/Carolina S/Duarte B/Beatriz G* | 4 x 100 Livres | 19º(22) | ||
*Extra – Competição / T.M. – Tempo Máximo
| Classificação | Escola de Natação | Pontos |
| 1º | Castro Daire | 642 |
| 2º | AEFD Tondela | 443 |
| 3º | Arganil | 442 |
| 4º | Forlife | 401 |
| 5º | Mangualde | 356 |
| 6º | Sernancelhe | 342 |
| 7º | Tábua | 332 |
| 8º | Mortágua | 248 |
| 9º | Aguiar da Beira | 214 |
| 10º | Nelas | 202 |
| 11º | Vila Nova de Paiva | 197 |
| 12º | Palácio de Gelo Shopping | 189 |
| 13º | Carregal do Sal | 127 |
| 14º | CCR Ferreirim | 83 |
| 15º | DURIUS | 28 |



