Presidente da Câmara assinala aniversário da Paisagem Protegida da Serra do Açor

  • 2020 3 3235 LuisaLuzSales scaled

    2020 3 3235 LuisaLuzSales scaled
  • 2020 3 3239 LuisaLuzSales scaled

    2020 3 3239 LuisaLuzSales scaled
  • 2020 3 3143 LuisaLuzSales scaled

    2020 3 3143 LuisaLuzSales scaled
  • 2020 3 3145 LuisaLuzSales scaled

    2020 3 3145 LuisaLuzSales scaled
  • 2020 3 3140 LuisaLuzSales scaled

    2020 3 3140 LuisaLuzSales scaled
  • 2020 3 3283 LuisaLuzSales scaled

    2020 3 3283 LuisaLuzSales scaled
  • 2020 3 314 LuisaLuzSales scaled

    2020 3 314 LuisaLuzSales scaled
  • 2020 3 354 LuisaLuzSales scaled

    2020 3 354 LuisaLuzSales scaled
  • 2020 3 364 LuisaLuzSales scaled

    2020 3 364 LuisaLuzSales scaled
  • 2020 3 372 LuisaLuzSales scaled

    2020 3 372 LuisaLuzSales scaled
  • 2020 3 386 LuisaLuzSales scaled

    2020 3 386 LuisaLuzSales scaled
  • 2020 3 3107 LuisaLuzSales scaled

    2020 3 3107 LuisaLuzSales scaled
  • 2020 3 3111 LuisaLuzSales scaled

    2020 3 3111 LuisaLuzSales scaled
  • 2020 3 3116 LuisaLuzSales scaled

    2020 3 3116 LuisaLuzSales scaled
  • 2020 3 3131 LuisaLuzSales scaled

    2020 3 3131 LuisaLuzSales scaled
  • 2020 3 3135 LuisaLuzSales scaled

    2020 3 3135 LuisaLuzSales scaled
  • 2020 3 3136 LuisaLuzSales scaled

    2020 3 3136 LuisaLuzSales scaled
  • 2020 3 3138 LuisaLuzSales scaled

    2020 3 3138 LuisaLuzSales scaled
  • 2020 3 3142 LuisaLuzSales scaled

    2020 3 3142 LuisaLuzSales scaled
  • 2020 3 3164 LuisaLuzSales scaled 4

    2020 3 3164 LuisaLuzSales scaled 4
  • 2020 3 3260 LuisaLuzSales scaled

    2020 3 3260 LuisaLuzSales scaled
  • 2020 3 3271 LuisaLuzSales scaled

    2020 3 3271 LuisaLuzSales scaled
  • 2020 3 3275 LuisaLuzSales scaled

    2020 3 3275 LuisaLuzSales scaled
  • 2020 3 3161 LuisaLuzSales scaled

    2020 3 3161 LuisaLuzSales scaled
  • 2020 3 3207 LuisaLuzSales scaled

    2020 3 3207 LuisaLuzSales scaled
  • 2020 3 3152 LuisaLuzSales scaled

    2020 3 3152 LuisaLuzSales scaled
  • 2020 3 3212 LuisaLuzSales scaled

    2020 3 3212 LuisaLuzSales scaled
  • 2020 3 3298 LuisaLuzSales scaled

    2020 3 3298 LuisaLuzSales scaled
  • 2020 3 3299 LuisaLuzSales scaled

    2020 3 3299 LuisaLuzSales scaled
  • 2020 3 3300 LuisaLuzSales scaled

    2020 3 3300 LuisaLuzSales scaled

Foi em ambiente de festa e com alguma aventura à mistura que se celebrou o 38.º aniversário da Paisagem Protegida da Serra do Açor, na passada terça-feira, dia 3 de março, no Centro de Interpretação da Mata da Margaraça. Presentes para assinalar a data e cantar os parabéns àquela que é a quinta serra mais alta de Portugal continental estiveram Luís Paulo Costa, presidente da Câmara da Câmara Municipal de Arganil, Paula Dinis, vice-presidente, Luís Almeida, vereador da Educação, e Érica Castanheira, vereadora do Ambiente e da Floresta.

A sessão de comemoração, organizada pelo Agrupamento de Escolas de Arganil e pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), com a colaboração da Junta de Freguesia da Benfeita, estendeu-se durante toda a manhã, com ações que envolveram professores, alunos, técnicos do ICNF e convidados.

Foi dado a conhecer o Projeto de Recuperação da Área Ardida da Paisagem Protegida da Serra do Açor, por Sílvia Neves, do ICNF, e apresentado o projeto Clube Ciência Viva, apadrinhado pelo Professor Jorge Paiva, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, a quem foi prestada homenagem, com a atribuição do seu nome à sala principal do Centro de Interpretação.

A sessão terminou com os convidados a fazerem-se aos trilhos da Mata da Margaraça, para ouvirem os valiosos ensinamentos daquele respeitado botânico e ecólogo, numa aula de campo que colocou à prova o lado mais aventureiro dos participantes.